イージーバッグバイオ25 ランチ・SS
| 適合製品 | 個数の目安 |
|---|---|
| MPK街デリBOX 19-14・290g | 1~2個 |
| TA DINER K19-13・230ml | 1~2個 |
| TA R-DON M16・180g | 1個 |
| ニュートデリカシェルBOX40・ご飯約350g | 1~2個 |
| バイオデリカシェルBOX20・ご飯約220g | 1個 |
| バイオデリカシェルBOX40・ご飯約280g | 1個 |
| 経木ワッパ小判 | 1~2個 |
| 曲げわっぱ丸14・中 | 1個 |
| 曲げわっぱ丸16 箔押・大 | 1個 |
| 木器 ポプラボックス1.5合 本体 | 1~2個 |
| CBH-214 本体・510g | 1個 |
| CBFN御重85本体・200g | 1~2個 |
| CBFN御重93-1 本体・180g | 1~2個 |
| CBH-362 本体・600g | 1個 |
| CBH-363 本体・830g | 1個 |
| ユーカリフードパック YFP-600・600ml | 1~2個 |
| ユーカリフードコンテナ YFC-600・2仕切・600ml | 1~2個 |
| ユーカリフードコンテナ YFC-600・600ml | 1~2個 |
| ペーパーフードパック PFP-725・725ml | 1~2個 |
| エコランチボックス 2仕切 クラフト | 1~2個 |
| SOUZAI BOXFS 18×1 -白 | 1~3個 |
| バイオカップ 優枠17-11 黒 | 1~3個 |
| バイオカップ 優枠17-11 カリス金 | 1~3個 |
| バイオカップ 優枠17-11 白 | 1~3個 |
| バイオカップ 優枠17-11 クリア | 1~3個 |
| バイオPS 海専丼 160 しつか赤 | 1~2個 |
| バイオPS 海専丼 160 ゆうりゅう金 | 1~2個 |
| フードコンテナー15-750(白)・750cc | 1~2個 |
| フードコンテナ15-900(白)・900cc | 1~2個 |
イージーバッグバイオ25ランチ・M
| 適合製品 | 個数の目安 |
|---|---|
| ミルクカートンボックス KM-17・約340g | 1~2個 |
| KMフードパック 窓無 ナチュラル・小 | 1~2個 |
| KMフードパック 窓有 ナチュラル・小 | 1~2個 |
| KMカップ KM127-520 本体・520cc | 1~2個 |
| KMカップ KM127-700 本体・約700cc | 1~2個 |
| MPK街デリBOX 20-19Y・180/60/60g | 1個 |
| TA DINER K25-13・250ml | 1~3個 |
| TA DINER K25-15 W・480ml | 1~2個 |
| TA DINER M25-15・450ml | 1~2個 |
| バイオデリカシェルBOX60・ご飯約400g | 1個 |
| バイオデリカシェルBOX60-1・ご飯約260g | 1個 |
| やすらぎ 10-1・ご飯約220g | 1~2個 |
| やすらぎ 10-2・ご飯約200g | 1~2個 |
| やすらぎ 80-1・ご飯約200g | 1~2個 |
| やすらぎ 80-2・ご飯約220g | 1~2個 |
| やすらぎ 150-1・ご飯約220g | 1~2個 |
| やすらぎ 150-2・ご飯約220g | 1~2個 |
| 木器 ポプラボックス2合 本体 | 1~2個 |
| ミエルデリ L | 1個 |
| ユーカリフードパック YFP-950・2仕切・950ml | 1~2個 |
| エコバンブーコンテナ蓋付 BSC-23 20枚入・700ml | 1~2個 |
| ユエコバンブーコンテナ蓋付 BR-23 20枚入・1000ml | 1~2個 |
| エコバンブーカレー皿 LZ-TYW01 20枚入・580ml | 1~2個 |
| エコバンブートレイ 6仕切 BT6-26 20枚入 | 1個 |
| エコランチボックス 3仕切 クラフト | 1~2個 |
| ジッパーBOX FSR・M -クラフト | 1個 |
| フードBOX・S -クラフト/白 | 1~2個 |
| BCTグリル 24-18 -BK | 1~2個 |
| BBCTグリル 24-18 -黒赤 | 1~2個 |
| BCTグリル 24-18 -さやTBR | 1~2個 |
| BCTグリル 24-18 -ロカGR | 1~2個 |
| バイオ 枠の内 焼80-2 黒 | 1~2個 |
| バイオ 枠の内 揚80ー2 黒 | 1~2個 |
| バイオ 枠の内 煮80ー2 黒 | 1~2個 |
| バイオ 枠の内 フライ80ー2 黒 | 1~2個 |
| バイオ 枠の内 グリル80-5 黒 | 1~2個 |
| バイオPS 海専丼 180 しつか赤 | 1~2個 |
| バイオPS 海専丼 180 ゆうりゅう金 | 1~2個 |
| 至粋 2-5B | 1~3個 |
| 至粋 2-5B | 1~3個 |
| 至粋 2-5B | 1~3個 |
| 至粋 2-5B | 1~3個 |
イージーバッグバイオ25 ランチ・LL
ニューイージーバッグバイオ25・S
| 適合製品 | 個数の目安 |
|---|---|
| ミルクカートンボックス KM-11・約200g | 1~4個 |
| ミルクカートンボックス KM-12・約270g | 1~4個 |
| ミルクカートンボックス KM-15・約240g | 1~4個 |
| ミルクカートンボックス KM-16・約300g | 1~4個 |
| KMフードパック 窓無 ナチュラル・小 | 1~4個 |
| KMフードパック 窓無 ナチュラル・中 | 1~4個 |
| KMフードパック 窓無 ナチュラル・大 | 1~4個 |
| KMフードパック 窓有 ナチュラル・小 | 1~4個 |
| KMフードパック 窓有 ナチュラル・中 | 1~4個 |
| KMフードパック 窓有 ナチュラル・大 | 1~4個 |
| KMカップ KM96-240 本体・約240cc | 1~6個 |
| KMカップ KM90-270 本体・約270cc | 1~6個 |
| KMカップ KM100-390 本体・約390cc | 1~4個 |
| KMカップ KM140-750 本体・約750cc | 1~2個 |
| KMカップ KM140-1000 本体・約1000cc | 1個 |
| ニュートカップ N 129パイ320B・410ml | 1~3個 |
| ニュートカップ N 129パイ650B・680ml | 1~2個 |
| バイオ キラカク 15-25B | 1~5個 |
| バイオ キラカク 15-25B | 1~5個 |
| バイオ キラカク 15-35B | 1~4個 |
| バイオ キラカク 15-35B | 1~4個 |
| バイオ キラカク 15-45B | 1~3個 |
| バイオ キラカク 15-45B | 1~3個 |
ニューイージーバッグバイオ25・M
ニューイージーバッグバイオ25・LL
ニューイージーバッグバイオ25・L
SKバッグバイオ25 かすみ草 NO.30
| 適合製品 | 個数の目安 |
|---|---|
| CBFNランチ13 | 2~3個 |
| ミエルピザ箱 白ボーノ 11インチ | 1個 |
福助キャリーバッグバイオ25 ランチ 乳白・大
| 適合製品 | 個数の目安 |
|---|---|
| TA DINER M28-17 | 1~3個 |
| フードBOX・M -クラフト/白 | 1~2個 |
| フードBOX・L -クラフト/白 | 1~2個 |
| サンドBOX・L -グレー | 1~2個 |
| バイオ リファイン 20-25B(黒) | 1~3個 |
| バイオ リファイン 20-25B(白) | 1~3個 |
| 至粋 2-5B | 1~4個 |
| 至粋 2-5B | 1~4個 |
| 至粋 2-5B | 1~4個 |
| 至粋 2-5B | 1~4個 |



